Course Modules
Courses meeting more than once per week are organized into modules A through O, each with its own meeting days and times. The table below lists the times for Monday鈥慦ednesday鈥慒riday (M鈥慦鈥慒), Monday鈥慦ednesday (M鈥慦) and Tuesday鈥慣hursday (T鈥慠) modules. For courses that meet only once per week, see the course schedule for their meeting day and time.
| Module | M-W-F | M-W | T-R |
|---|---|---|---|
| A | 8:30 am 鈥� 9:45 am | ||
| B | 9:55 am 鈥� 11:10 am | ||
| C | 11:20 am 鈥� 12:35 pm | ||
| D | 12:45 pm 鈥� 2:00 pm | ||
| E | 2:10 pm 鈥� 3:25 pm | ||
| F | 3:35 pm 鈥� 5:25 pm | ||
| G | 4:30 pm 鈥� 5:30 pm Reserved 鈥� Other |
||
| H | 6:00 pm 鈥� 7:50 pm | ||
| I | 8:00 pm 鈥� 9:50 pm | ||
| J | 8:30 am 鈥� 10:20 am | ||
| K | 10:30 am 鈥� 12:20 pm | ||
| L | 12:30 pm 鈥� 2:20 pm | ||
| M | 2:30 pm 鈥� 4:20 pm | ||
| N | 6:00 pm 鈥� 7:50 pm | ||
| O | 8:00 pm 鈥� 9:50 pm |


